Bente & Torbjørn
Siste oppdatering 24 Feb 2025 22:13, 28729 personer, 9228 familier
kvarsnes.net
Navn
| Surname | Total | Surname | Total |
| Bugge | 1495 | Olsdatter | 441 |
| Hansen | 786 | Hansdatter | 435 |
| Olsen | 776 | Johansen | 428 |
| Pedersen | 573 | Andersen | 345 |
| More statistics | |||
Surnames Index:
( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ¢ Ø
Today in history
| Dato | Hendelse | Navn |
| 18 Jun 1922 | født | Marit Odde |
| 18 Jun 1922 | født | Ragnar Haug |
| 18 Jun 1920 | født | Hans Kristiansen Myrbakk |
| 18 Jun 1909 | født | Jakob Erling Olsen |
| 18 Jun 1908 | født | Påske Arnoldus Olsen |
| 18 Jun 1904 | født | Bergljot Kokkin |
| 18 Jun 1903 | født | Karl Johan Johansen |
| 18 Jun 1902 | født | Signe Tr²eng |
| 18 Jun 1897 | født | Annar Anderson |
| 18 Jun 1887 | født | Alfred Emili Palm Enoksen |
| 18 Jun 1922 | døpt | Alf Sletter²d |
| 18 Jun 1916 | døpt | Anna Bru²ygard |
| 18 Jun 1939 | døde | Astri Mabel Iversen |
| 18 Jun 1887 | døde | Frederikke Sofie Bugge |
| 16 Personene skjult på grunn av personverninnstillingene | ||
Søk
Denne oversikten er laget med HuMo-genealogy, et freeware genealogiprogram.

