| Navn | Total | Navn | Total |
|---|---|---|---|
| Ulerbust | 1 | Undersaker | 6 |
| Ulfeldt | 1 | Undheim | 7 |
| Ullensvang | 1 | Undrum | 2 |
| Ulrich | 21 | Unger | 4 |
| Ulriksen | 3 | Unneberg | 1 |
| Ulst²len | 2 | Unosen | 2 |
| Ulvahaug | 1 | Urban | 4 |
| Ulvang | 6 | Urdahl | 5 |
| Ulve | 6 | Urdal | 1 |
| Ulven | 10 | Uri | 2 |
| Ulvik | 1 | Utby | 2 |
| Ulvin | 14 | Utheim | 1 |
| Ulvin Lyng | 1 | Uthus | 1 |
| Ulvsdatter | 1 | Utland | 9 |
| Ulvson | 1 | Utne | 2 |
| Undahl | 14 | Uttorget | 1 |
| Undall | 13 | - | - |

