| Navn | Total | Navn | Total |
|---|---|---|---|
| ¢degaard | 4 | ¢stenson | 2 |
| ¢degaarden | 1 | ¢sterkl²ft | 19 |
| ¢en | 1 | ¢sterlund | 2 |
| ¢hre | 1 | ¢stern | 1 |
| ¢ines | 13 | ¢sterpart | 1 |
| ¢ksenholt | 1 | ¢stihaug | 1 |
| ¢lvesen | 1 | ¢stlund | 1 |
| ¢rdal | 1 | ¢stmann | 15 |
| ¢ren | 5 | ¢stnes | 9 |
| ¢rnes | 1 | ¢stvang | 1 |
| ¢rum | 2 | ¢veraas | 11 |
| ¢rvad | 1 | ¢verby | 2 |
| ¢stby | 2 | ¢verland | 3 |
| ¢stb² | 3 | ¢verleir | 3 |
| ¢stendatter | 1 | ¢vstaas | 1 |
| ¢stensdatter | 2 | ¢yen | 5 |
| ¢stensen | 21 | ¢ynes | 3 |

