5 personer funnet. Side 1
| Navn | Født/ Døpt | Døde/ Gravlagt | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorter etter: Fornavn Etternavn ![]() | Dato ![]() | Sted ![]() | Dato ![]() | Sted ![]() | |
![]() | Nn, A "A Bugge" Zahl Henriksdatter Phil X Mogens Jensen Bugge | ||||
![]() | Nn, Cecilia & Hans Matiasson Bugge | ||||
![]() | Nn, Louise "Louise Bugge" X Keith Bugge | ||||
![]() | Nn, Maren & Niels Magnus Bugge | * 1744 | † 26 Des 1811 | † Larvik, Larvik, Vestfold, Norge | |
![]() | Nn, Margrete "Margrete Bugge" X Ravald Christophersen Bugge | ||||
Side 1



