Navn | Født/ Døpt | Døde/ Gravlagt | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorter etter: Fornavn Etternavn | Dato | Sted | Dato | Sted | |
| - Merete & Vidar Winsnes | ||||
| - Mette & Harald R²nneberg | ||||
| - Michael | PERSONVERNFILTER | |||
| - Monica "Monica L²wer" X Espen Jahrun L²wer | PERSONVERNFILTER | |||
| - Morten | PERSONVERNFILTER | |||
| - Mossa & Peder Andreas Sahl Kvarsnes | ||||
| - Nancy & Merle Leroy Knutson | ||||
| - Nina & Aksel Bruberg | ||||
| - Nn & Gunnhild Lindberg | ||||
| - Nn "Nn Bugge" X Laurids Madsen Bugge | ||||
| - Nn & Gullik Torsen Haug | ||||
| - Nn & Tom Nymo | ||||
| - Nn "Nn Arnoldusen" X Hans Konrad Arnoldusen | ||||
| - Nn & Malfrid Josefa Kristiansen | ||||
| - Nn "Nn Pedersen" X Arne Pedersen | ||||
| - Nn & Johanne Sejerstad Jervell | ||||
| - NN & Tordis Straumdal | ||||
| - Nn "Nn Pedersen" X Rasmus Pedersen | ||||
| - NN & Engstrømn Holm Amandus Påske Pedersen | ||||
| - NN & Eric Steven Scott | ||||
| - Norregaard & Julie Giede | ||||
| - Ole & Ukjent | ||||
| - Ole & Ukjent | ||||
| - Olga Laurense X Crøger Nilius Kristoffersen | ||||
| - Olsdatter & Lars Amundsen | ||||
| - Pani & Marcin Urban | * 1770 | * Joblowa, Debica, Podkarpacie, Polen | † 1840 | † Joblowa, Debica, Podkarpacie, Polen |
| - Paula & Clifford Whitebay | ||||
| - Peder X Maren Olsdatter "Maren Olsdatter Gram" Bugge | ||||
| - Raghild & Bjarne Åsheim | ||||
| - Rakel & Aksel Bruberg |