28729 personer funnet. Side <= 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 =>
Navn | Født/ Døpt | Døde/ Gravlagt | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorter etter: Fornavn Etternavn | Dato | Sted | Dato | Sted | |
| Hansdatter, Ellen X Fredrik Jonsen Qvernheim | * 1761 | * Kjµran, Nykirke, Borre, Vestfold, Norge | † 1834 | † R²re, Borre, Vestfold, Norge |
| Hansdatter, Ellen X Anders Pedersen | * 31 Jan 1812 | * Djupos, Valnesfjord, Fauske, Nordland, Norge | † 19 Feb 1863 | † Hagenes, Valnesfjord, Fauske, Nordland, Norge |
| Hansdatter, Ellen Anna | * 27 Apr 1826 | * R²yrenget, Drevvatnplass, Hemnes, Nordland, Norge | ||
| Hansdatter, Ellen Marie X Martin Pedersen | * 1781 | * Flåteteigen, Ramnes, Ramnes, Vestfold, Norge | † 1823 | † Kile, Ramnes, Ramnes, Vestfold, Norge |
| Hansdatter, Ellen Marie "Ellen Marie Hansdatter Pedersen" X Ingebret Pedersen | * 1778 | * Vegge Nordre, Borre, Vestfold, Norge | † 1832 | † Holtan, Borre, Vestfold, Norge |
| Hansdatter, Else | * 1827 | * Fornes, Ibestad, Troms, Norge | † 1828 | |
| Hansdatter, Else | * 1794 | * Vold Nordre, Borre, Vestfold, Norge | † 1802 | † Vold Nordre, Borre, Vestfold, Norge |
| Hansdatter, Else Bergitte "Else Bergitte Hanssen" X S²ren Mikal Hanssen | * 1868 | * Åndervåg, Ibestad, Troms, Norge | ||
| Hansdatter, Else Inanda | * 1854 | * R²re, Borre, Vestfold, Norge | † 1855 | † R²re, Borre, Vestfold, Norge |
| Hansdatter, Else Inanda | * 1858 | * R²re, Borre, Vestfold, Norge | † 1863 | † R²re, Borre, Vestfold, Norge |
| Hansdatter, Else Maria "Else Maria Semmingsen" X Hans Petter Semmingsen | * 1828 | * Fornes, Ibestad, Troms, Norge | ||
| Hansdatter, Else Maria | * 1875 | * Åndervåg, Ibestad, Troms, Norge | ||
| Hansdatter, Embj²rg | * 21 Nov 1878 | * Byr², Lom, Oppland, Norge | ||
| Hansdatter, Embj²rg & Pål Olssen | * 1882 | * Eklebakken, Lom, Oppland, Norge | † ± 1920 | |
| Hansdatter, Embjørg | * 1820 | * Håmåren, Lom, Oppland, Norge | † 1820 | † Håmåren, Lom, Oppland, Norge |
| Hansdatter, Embjørg "Embjørg Hansen" X Syver Hansen | * 15 Okt 1821 | * Håmåren, Lom, Oppland, Norge | † 9 Mai 1913 | † Langødegaard, Garmo, Lom, Oppland, Norge |
| Hansdatter, Emilie & Halvor Christian Olsen | * 1 Des 1843 | * Tørkop, Borre, Vestfold, Norge | † 26 Mar 1919 | † Horten, Horten, Vestfold, Norge |
| Hansdatter, Emma Oktavia & Ole Skudem | * 1858 | † 1935 | † Horten, Horten, Vestfold, Norge | |
| Hansdatter, Emma Othilie X Hans Christian Larsen | * 1855 | * Øvre Rostad, Nordre Rostad, Våle, Våle, Vestfold, Norge | ||
| Hansdatter, Emma Othilie X Hans Christian Larsen Torp | * 1855 | * Nordre Rostad, Våle, Våle, Vestfold, Norge | † 1937 | |
| Hansdatter, Gidsken | * 4 Feb 1828 | * Fjelddal, Hemnes, Nordland, Norge | † 22 Mai 1857 | † Hemnes, Hemnes, Nordland, Norge |
| Hansdatter, Gidsken (Jeschen) "Gidsken (Jeschen) Olsøn" X Jacob Ols²n | * 23 Okt 1768 | * Tverå. Tverrå, Hemnes, Nordland, Norge | † 20 Sep 1856 | † Fjelddal, Hemnes, Nordland, Norge |
| Hansdatter, Gjertine Sesilie | * 1871 | * Tran²y, Tran²y, Troms, Norge | ||
| Hansdatter, Gjertru "Gjertru Mortensen" X Simen Mortensen | * 1798 | * Nordigardstr²en, Tynset, Hedmark, Norge | † 21 Feb 1840 | † Tynset, Tynset, Hedmark, Norge |
| Hansdatter, Gjertrud "Gjertrud Hanssen" X Nikolai Hanssen | * 1822 | * Fornes, Ibestad, Troms, Norge | † 1893 | |
| Hansdatter, Goro "Goro Bersvendson" X Erik Bersvendson | * 27 Mai 1840 | * Graneng, Tynset, Hedmark, Norge | † 24 Jan 1923 | |
| Hansdatter, Goro "Goro Mortenson" X Nils Mortenson | * 1776 | * Sageng, Tynset, Hedmark, Norge | † 1 Jul 1862 | |
| Hansdatter, Gunhild | * 1773 | * Mellom Jare, Ramnes, Ramnes, Vestfold, Norge | ||
| Hansdatter, Gunhild X Hans Hansen | * 1746 | * S²ndre Tori, Skjee, Stokke, Vestfold, Norge | † 1786 | † Mellom Jare, Ramnes, Ramnes, Vestfold, Norge |
| Hansdatter, Gunhild X Kristen Olsen |