28729 personer funnet. Side <= 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 =>
Navn | Født/ Døpt | Døde/ Gravlagt | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorter etter: Fornavn Etternavn | Dato | Sted | Dato | Sted | |
| Gundersen, Andrea "Andrea Gundersen" X Gustav Gundersen | * 1827 | * N²tter²y, N²tter²y, Vestfold, Norge | ||
| Gundersen, Anna | ||||
| Gundersen, Anne Lise & Gunnar Hansen | PERSONVERNFILTER | |||
| Gundersen, Anne Marie & Terje Thorbj²rnsen | ||||
| Gundersen, Astri | * 1895 | |||
| Gundersen, Berta | * 1867 | * Roppestad, N²tter²y, Vestfold, Norge | † 1927 | † Hellaveien, N²tter²y, Vestfold, Norge |
| Gundersen, Bertrand & Alvilde Julie Kleven | ||||
| Gundersen, Birgit Sicilie X Arne Moe | * 1902 | * Landvik, Fjµre, Aust - Agder, Norge | ||
| Gundersen, Bredo & Solveig Ragna Gundersen | * 19 Nov 1910 | † 10 Mar 1974 | [] Borre Kirkegård, Borre, Vestfold, Norge | |
| Gundersen, Cecilie Galtung & Halvor Gl²ersen | PERSONVERNFILTER | |||
| Gundersen, Christian R. Galtung & Gro Guldahl | PERSONVERNFILTER | |||
| Gundersen, Christoffer Guldahl | PERSONVERNFILTER | |||
| Gundersen, Dagmar Rakel X Svend Johannes Winsnes | * 7 Okt 1898 | * Borre, Borre, Vestfold, Norge | † 16 Sep 1968 | [] Borre Kirkegård, Borre, Vestfold, Norge |
| Gundersen, Dagny & Egil Gundersen | ||||
| Gundersen, Edvard X Hulda Magdalena "Hulda Magdalena Gundersen" Hauff | * 1864 | * Roppestad, N²tter²y, Vestfold, Norge | † 1920 | † Newport,, , England |
| Gundersen, Edvard Marcelius Bugge X Gjertine Andrine Jacobsen "Gjertine Andrine Jacobsen Gundersen" Oser²d | * 1833 | * Roppestad, N²tter²y, Vestfold, Norge | † 1897 | † T²nsberg, T²nsberg, Vestfold, Norge |
| Gundersen, Edvard Marsilius | ||||
| Gundersen, Egil & Dagny Gundersen | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER |
| Gundersen, Einar | PERSONVERNFILTER | |||
| Gundersen, Einar | ||||
| Gundersen, Elias X Johanna Catharina "Johanna Catharina Gundersen, Johanna Catharina Hagen" Bugge | * 1847 | * Våle, Våle, Vestfold, Norge | † 21 Okt 1920 | |
| Gundersen, Elisabeth Rebecca | * 1843 | * Roppestad, N²tter²y, Vestfold, Norge | ||
| Gundersen, Elisabeth Rebekka "Elisabeth Rebekka Øhre" X Jens ¢hre | * 1859 | * Årøysund, Nøtterøy, Tønsberg, Vestfold, Norge | † 1919 | † Tønsberg, Tønsberg, Vestfold, Norge |
| Gundersen, Emilie Andrea X Hans Parelius Andreassen | * 28 Okt 1877 | * Leivset Indre, Fauske, Nordland, Norge | † 24 Des 1963 | † Leivset Indre, Fauske, Nordland, Norge |
| Gundersen, Emilie Hauff | ||||
| Gundersen, Erik søskenbarnet X Mari "Mari Paulsdatter Gundersen" Paulsdatter, 2. & N.N. | * 1715 | * L²s, Borre, Vestfold, Norge | † 1787 | † L²s, Borre, Vestfold, Norge |
| Gundersen, Fanny | * 1893 | |||
| Gundersen, Fredrik | * 17 Mai 1895 | |||
| Gundersen, Gjertine "Gjertine Torgersen" X Georg Ingvald Torgersen | * 1869 | * Kj²le Mellom, N²tter²y, Vestfold, Norge | † 1939 | † ¢rsnes, N²tter²y, Vestfold, Norge |
| Gundersen, Gudmund X Ruth Irene Flåteteigen |