28729 personer funnet. Side <= 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 =>
Navn | Født/ Døpt | Døde/ Gravlagt | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorter etter: Fornavn Etternavn | Dato | Sted | Dato | Sted | |
| Ferman, Dagny | * Sep 1879 | |||
| Ferman, Karl August X Charlotte "Charlotte Ferman" Parr | * 10 Jun 1848 | |||
| Ferrier, Joseph & Anna Theodora Sjursdatter Kalhovde | ||||
| Ferslev, Gertrud Nielsdatter "Gertrud Nielsdatter Holm" X Peder Jacobsen Holm | * 1606 | * Ålborg,, Nordjylland, Denmark | † 1662 | † Aaby, Kjærherred, Nordjylland, Denmark |
| Ferstad, Vigdis & Oddvar Stavrum | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER | ||
| Fevang, Gudrun Johanne X Sverre Lefsaker | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER | ||
| Fe²y, Anna Johannesdatter Galtung | ||||
| Fe²y, Anna Malene Thomasdatter "Anna Malene Thomasdatter Indre-Eide" X Ånen Olsen Indre-Eide | * 1752 | * Fe²y, Torvestad, Karm²y, Rogaland, Norge | † 1809 | † Indre-Eide, Stangeland, Karm²y, Rogaland, Norge |
| Fe²y, Anna Olavsdatter "Anna Olavsdatter Sµb²" X Johannes J²rgenson Galtung Sµb² | * 1705 | * Fe²y, Torvestad, Karm²y, Rogaland, Norge | [] 19 Apr 1764 | [] Fe²y, Torvestad, Karm²y, Rogaland, Norge |
| Fe²y, Berta Kristina Johannesdatter Galtung | ||||
| Fe²y, Hedvig Olavsdatter | ||||
| Fe²y, Henrik Thomasson Galtung | ||||
| Fe²y, Jens Gunnarson & Maren Matiasdatter "Maren Matiasdatter Skj²llingstad" Bugge | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER | ||
| Fe²y, Johanna Thomasdatter Galtung | ||||
| Fe²y, Johannes Thomasson Galtung | ||||
| Fe²y, Kirsten Jensdatter | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER | ||
| Fe²y, Knut Jensson | * ± 1696 | * Fe²y, Torvestad, Karm²y, Rogaland, Norge | † Fe²y, Torvestad, Karm²y, Rogaland, Norge | |
| Fe²y, Maren Bugge Johannesdatter Galtung | ||||
| Fe²y, Margrete Thomasdatter Galtung | ||||
| Fe²y, Margrete Thomasdatter Galtung | ||||
| Fe²y, Mette Kristina Johannesdatter Galtung | ||||
| Fe²y, Olav Johannesson Galtung | ||||
| Fe²y, Olav Thomasson Galtung | ||||
| Fe²y, Simon Thomasson Galtung | ||||
| Fe²y, Thomas Johannesson Galtung X Anna "Anna Fe²y" Toresdatter | * ± 1722 | * Fe²y, Torvestad, Karm²y, Rogaland, Norge | † 1795 | † Fe²y, Torvestad, Karm²y, Rogaland, Norge |
| Fe²y, Thomas Thomasson Galtung | ||||
| Fe²y, Tore Thomasson Galtung | * ± 1751 | * Fe²y, Torvestad, Karm²y, Rogaland, Norge | [] 20 Nov 1781 | [] Fe²y, Torvestad, Karm²y, Rogaland, Norge |
| Feøy, Elisabeth Johannesdatter Galtung "Elisabeth Johannesdatter Galtung Fiskå" X Ola Toreson Fiskå | * ± 1730 | * Feøy, Torvestad, Karmøy, Rogaland, Norge | † 1769 | † Håvik, Avaldsnes, Karmøy, Rogaland, Norge |
| Ffabricius, Maren Ludomille Charlotte "Maren Ludomille Charlotte Andersen" X Frederik Vilhelm Andersen | * 9 Okt 1828 | * Korseb²lle, Danmark | † 19 Apr 1863 | † K²benhavn,, K²benhavns Amt, Denmark |
| Figenschou, Ane Heggelund Eliasdatter "Ane Heggelund Eliasdatter Bugge" X J²rgen Christian Arild Bugge |