28729 personer funnet. Side <= 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 =>
Navn | Født/ Døpt | Døde/ Gravlagt | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorter etter: Fornavn Etternavn | Dato | Sted | Dato | Sted | |
| Duvick, Rachel Susan X Stanley Marcellus Johnson | * 25 Sep 1899 | * Nettle Creek, Grundy, Illinois, USA | † 24 Jan 1983 | † Ottawa, La Salle, Illinois, USA |
| Duvick, Ralph Ebert X Dorothy Kincaid Killiam | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER |
| Duvick, Rasmus Tilyer X Margaret M. Morrison | * 24 Jun 1904 | * Nettle Creek, Grundy, Illinois, USA | † 9 Feb 1984 | † Aurora, Kane, Illinois, USA |
| Duvick, Ruth Marie ) ( Harvey Loveless | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER | ||
| Duvick, Virgil Dwayne X Judith Ann Maier | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER | ||
| Duvrud, Berit Knutsdatter & Halstein Halsteins²nn D²vre | * 1860 | * Valdres, Nord Aurdal, Oppland, Norge | ||
| Dvergsdal, Synneve Pedersdatter & Samuel Ellingson Veiteberg | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER | ||
| Dybsland, Irene & Gunnar Eide Flateb² | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER | ||
| Dypvik, Karl & Hedvig Evjenth | ||||
| Dyresdatter, Kersti "Kersti Semb" X Torstein Paulsen | PERSONVERNFILTER | |||
| Dyrhaug, Emma Helene Mensdatter "Emma Helene Mensdatter Ingebrigtsen" X Johan Martin Ingebrigtsen | * 30 Jul 1872 | * Hestsnes, Evenes, Ofoten, Nordland, Norge | † 6 Nov 1936 | |
| Dyrhaug, Hanne Beate | PERSONVERNFILTER | |||
| Dyrhaug, Johannes Leif | PERSONVERNFILTER | |||
| Dyrs², Aslaug & Lars Holtung | ||||
| Dyrs², Klara Anette Andreasdatter & Guttorm Kristiansen Sukke | * 1870 | * Andebu, Andebu, Vestfold, Norge | ||
| Dyssel, Sophie Cathrine "Sophie Cathrine Hvass" X Anders Eriksen Hvass | * 31 Mar 1751 | * Viborg,, Viborg Amt, Denmark | † 10 Mar 1813 | † Nors,, Viborg Amt, Denmark |
| D²nna, Torfrid Pedersen X Kristian ¢ines | ||||
| D²nnich, Kristina M & Ole Hansen Bugge | ||||
| D²rmenen, Laila "Laila Bj²rkly" X Olav Bj²rkly | PERSONVERNFILTER | PERSONVERNFILTER | ||
| D²vle, Yngvar & Anne Lise Klinkenberg | ||||
| D²vre, Andrea Nilsdatter | * 1890 | * Valdres, ¢stre Slidre, Oppland, Norge | ||
| D²vre, Andrea Olsdatter | * 1854 | |||
| D²vre, Andris Olss²nn | ||||
| D²vre, Anna Halsteinsdatter | * 1895 | |||
| D²vre, Anne Larsdatter & Lars Ols²nn Ulst²len | ||||
| D²vre, Anne Olsdatter | * 1850 | |||
| D²vre, Anne Olsdatter | * 1854 | |||
| D²vre, Anne Olsdatter & Haldor Fredriks²nn Ranheim | * 1866 | * Valdres, ¢stre Slidre, Oppland, Norge | † 1914 | † Valdres, ¢stre Slidre, Oppland, Norge |
| D²vre, Asbj²rn Olas²n | ||||
| D²vre, Borghild Henriksdatter |