28729 personer funnet. Side <= 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 =>
Navn | Født/ Døpt | Døde/ Gravlagt | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorter etter: Fornavn Etternavn | Dato | Sted | Dato | Sted | |
| Bugge, Sofie | * 24 Mar 1890 | |||
| Bugge, Sofie | * 24 Jan 1870 | † 4 Des 1878 | † N²tter²y, N²tter²y, Vestfold, Norge | |
| Bugge, Sofie Antonette "Sofie Antonette Arnesen" X Olaf Gunnar Julius Arnesen | * 28 Jan 1864 | * Fredrikstad, Fredrikstad, ¢stfold, Norge | ||
| Bugge, Sofie Christiane | * 5 Jun 1750 | † 24 Mai 1752 | ||
| Bugge, Sofie Christiane | * 13 Okt 1879 | † 20 Sep 1889 | ||
| Bugge, Sofie Christiane "Sofie Christiane Hanssen" X Hans Carl Theodor Hanssen | * 4 Mar 1836 | |||
| Bugge, Sofie Janette | * 16 Mar 1823 | † 15 Mar 1824 | ||
| Bugge, Sofie Magdalena | * 11 Feb 1829 | † 28 Feb 1865 | † T²nsberg, T²nsberg, Vestfold, Norge | |
| Bugge, Sofie Magdalena | * 1820 | † 19 Mai 1821 | ||
| Bugge, Sofie Magdalene | * 30 Sep 1820 | † Mai 1821 | ||
| Bugge, Sofie Martine "Sofie Martine Johansen" X Johan Peter Johansen | * 17 Feb 1870 | † 31 Jan 1907 | † Kristiania, Kristiania, Kristiania, Norge | |
| Bugge, Sofie Mathilde "Sofie Mathilde Bondesen" X Peter Christian Balieu Bondesen | * 26 Feb 1847 | * Tingvold, Hordaland, Norge | ||
| Bugge, Sofus søskenbarnet & Thora Volden, 2. X Barthe Sofie "Barthe Sofie Bugge" Bugge | * 8 Sep 1861 | * Tønsberg, Tønsberg, Vestfold, Norge | † 26 Jun 1927 | |
| Bugge, Sofus X Anne Margrethe "Anne Margrethe Bugge" Mowinckel | * 15 Okt 1904 | † 26 Jun 1961 | ||
| Bugge, Sofus Thorvald | * 7 Des 1868 | |||
| Bugge, Solveig | * 18 Aug 1906 | |||
| Bugge, Solveig Ingeborg | * 27 Nov 1902 | |||
| Bugge, Solveig Mathilda | * 29 Sep 1895 | † 7 Jan 1899 | ||
| Bugge, Stein | * 26 Sep 1896 | |||
| Bugge, Stinchen Margrete "Stinchen Margrete Eggen" X Gunerus Eggen | * 17 Feb 1821 | † 25 Des 1899 | † Trondheim, Trondheim, S²r Tr²ndelag, Norge | |
| Bugge, Stine Elise | * 16 Okt 1871 | |||
| Bugge, Stinette Marie Bloch | ||||
| Bugge, Susanne | * 13 Okt 1894 | |||
| Bugge, Svanhild | * 26 Aug 1869 | † 22 Mai 1871 | ||
| Bugge, Sven X Maren Kirstine "Maren Kirstine Bugge" Markusdatter | * 3 Mai 1797 | * Åsgårdstrand, Borre, Vestfold, Norge | † Nov 1845 | † Grenaa,, Århus Amt, Denmark |
| Bugge, Sven Brun X Henriette "Henriette Bugge" Corneliussen | * 19 Nov 1843 | * Larvik, Larvik, Vestfold, Norge | † 22 Nov 1900 | † Larvik, Larvik, Vestfold, Norge |
| Bugge, Sven Brun X Doris "Doris Bugge" Charnock | * 9 Jan 1878 | † 9 Aug 1949 | ||
| Bugge, Sven Julius | * 26 Feb 1865 | * Åsgårdstrand, Borre, Vestfold, Norge | † 21 Okt 1866 | |
| Bugge, Sven Samuel | * 26 Feb 1862 | † 12 Apr 1902 | ||
| Bugge, Sven Samuel |