Bente & Torbjørn
Siste oppdatering 24 Feb 2025 22:13, 28729 personer, 9228 familier
kvarsnes.net
Navn
Surname | Total | Surname | Total |
Bugge | 1495 | Olsdatter | 441 |
Hansen | 786 | Hansdatter | 435 |
Olsen | 776 | Johansen | 428 |
Pedersen | 573 | Andersen | 345 |
More statistics |
Surnames Index:
( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ¢ Ø
Today in history
Dato | Hendelse | Navn |
8 Apr 1921 | født | Gjermunn Moslo |
8 Apr 1907 | født | Asbj²rn Bugge |
8 Apr 1898 | født | Jens Hvass |
8 Apr 1896 | født | Anny Jensine Christiansen |
8 Apr 1891 | født | Emilie Anastasia Soltikoff Von Munthe Af Morgenstierne |
8 Apr 1890 | født | Jørgen Haslum |
8 Apr 1888 | født | Hans Johan Edvardsen Hestekker |
8 Apr 1886 | født | Christian Conrad Bugge |
8 Apr 1884 | født | Inga Marie "Inga Marie Hansen" Andreasdatter |
8 Apr 1881 | født | Peter Otto Hof Olsen |
8 Apr 1872 | født | Olava Ingerta Marie Olausdatter |
8 Apr 1860 | født | Christian Andersen Kastet |
8 Apr 1901 | døpt | Kamilla Laurentse Johansdatter Kihle |
8 Apr 1898 | døpt | Johanne Jakobsdatter |
8 Apr 2000 | døde | Aminda Kristine Marie Arnesdatter |
15 Personene skjult på grunn av personverninnstillingene |
Søk
Denne oversikten er laget med HuMo-genealogy, et freeware genealogiprogram.