Bente & Torbjørn
Siste oppdatering 29 Jan 2023 23:06, 28729 personer, 9228 familier
kvarsnes.net
Navn
Surname | Total | Surname | Total |
Bugge | 1495 | Olsdatter | 441 |
Hansen | 786 | Hansdatter | 435 |
Olsen | 776 | Johansen | 428 |
Pedersen | 573 | Andersen | 345 |
More statistics |
Surnames Index:
( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ¢ Ø
Today in history
Dato | Hendelse | Navn |
4 Des 1918 | født | Arne Johan Benjamin Olsen |
4 Des 1912 | født | Jon Brekke |
4 Des 1905 | født | Klara Olasdatter Eklebakken |
4 Des 1897 | født | Sigurd Saxegaard |
4 Des 1889 | født | Carl Brekke |
4 Des 1886 | født | Christopher Kristensen |
4 Des 1871 | født | Christian Tycho Kier |
4 Des 1867 | født | Bredine Marie "Bredine Marie Bugge" Hansen |
4 Des 1863 | født | Hilda Marie Hansdatter |
4 Des 1858 | født | Petra Elisa Brown |
4 Des 1859 | døpt | Ingrid "Ingrid Haakstad" Estensdatter |
4 Des 1978 | døde | Kirstine Christensen "Kirstine Christensen Andersen" Harbo |
4 Des 1966 | døde | Oluf Hilberg Mikalsen |
4 Des 1957 | døde | Lina Josefine Olsen |
4 Des 1941 | døde | Ole Daniel Akselsen Kvitvik |
4 Des 1934 | døde | Magda Marie Magdalene "Magda Marie Magdalene Bugge" Graff |
4 Des 1923 | døde | Gudlaug "Gudlaug Pederson" Estensdatter |
4 Des 1881 | døde | Per Gjerding |
4 Des 1880 | døde | Anton Bie Lorentzen |
4 Des 1878 | døde | Sofie Bugge |
10 Personene skjult på grunn av personverninnstillingene |
Søk
Denne oversikten er laget med HuMo-genealogy, et freeware genealogiprogram.