Bente & Torbjørn
Siste oppdatering 29 Jan 2023 23:06, 28729 personer, 9228 familier
kvarsnes.net
Navn
Surname | Total | Surname | Total |
Bugge | 1495 | Olsdatter | 441 |
Hansen | 786 | Hansdatter | 435 |
Olsen | 776 | Johansen | 428 |
Pedersen | 573 | Andersen | 345 |
More statistics |
Surnames Index:
( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ¢ Ø
Today in history
Dato | Hendelse | Navn |
1 Nov 1920 | født | Ingrid Nilsine Lukvassli |
1 Nov 1915 | født | Arne Koht Gr²tvedt |
1 Nov 1909 | født | Florence Mary Ann Phillips |
1 Nov 1883 | født | Peder Mortenson |
1 Nov 1880 | født | Nils Konrad Nilsen |
1 Nov 1872 | født | Johan Ludvig Hinrichsen Bugge |
1 Nov 1864 | født | Gottfried Dietrickson |
1 Nov 1860 | født | Niels Frederik Bugge |
1 Nov 1852 | født | Ole Jensen Dige |
1 Nov 1850 | født | Karen Andrea Kjeldahl |
1 Nov 1841 | født | Anne "Anne Hokstadeggen" Pedersdatter |
1 Nov 1835 | født | Christian Paul Egede Nissen |
1 Nov 1823 | født | Jonette Konstance "Jonette Konstance Ravn" Klµboe |
1 Nov 1818 | født | Siri Eriksdatter "Ukjent Chally" Grunstad |
1 Nov 1857 | døpt | Bredine Marie Christiansdatter Sulutvet |
1 Nov 1971 | døde | Brynhild Blaauw Sletvold |
1 Nov 1926 | døde | Ole Kornelius Johansen |
1 Nov 1906 | døde | Nanna Simonette Martinussen |
1 Nov 1898 | døde | Bendix Marius Bugge |
1 Nov 1894 | døde | Jens Hanss²n Dahl |
1 Nov 1851 | døde | Ingeborg "Ingeborg Westenholz" Quist |
9 Personene skjult på grunn av personverninnstillingene |
Søk
Denne oversikten er laget med HuMo-genealogy, et freeware genealogiprogram.