Bente & Torbjørn
Siste oppdatering 24 Feb 2025 22:13, 28729 personer, 9228 familier
kvarsnes.net
Navn
| Surname | Total | Surname | Total |
| Bugge | 1495 | Olsdatter | 441 |
| Hansen | 786 | Hansdatter | 435 |
| Olsen | 776 | Johansen | 428 |
| Pedersen | 573 | Andersen | 345 |
| More statistics | |||
Surnames Index:
( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ¢ Ø
Today in history
| Dato | Hendelse | Navn |
| 6 Nov 1920 | født | Astrid "Astrid Person" Persdatter |
| 6 Nov 1918 | født | Alf Martinsen |
| 6 Nov 1917 | født | Olaf Hotvedt |
| 6 Nov 1914 | født | Jonas Sµland |
| 6 Nov 1911 | født | Peder Henning Olsen Nyheim |
| 6 Nov 1908 | født | Finn Due Bugge |
| 6 Nov 1904 | født | Erling Falkenberg Koren |
| 6 Nov 1895 | født | Doris "Doris Chalmers" Bay |
| 6 Nov 1887 | født | Johan Ludvig Str²m Pedersen Nymo |
| 6 Nov 1869 | født | Bartha Olanda "Bartha Olanda Fabricius" Ipsen |
| 6 Nov 1867 | født | Thomas Georg Stang |
| 6 Nov 1867 | født | Signe "Signe Bugge" Bugge |
| 6 Nov 1865 | født | Hanna Marie "Hanna Marie St²ren" Bugge |
| 6 Nov 1904 | døpt | Asmund Kvistad |
| 6 Nov 1904 | døpt | Sverre Kristensen |
| 6 Nov 1898 | døpt | Gunbjørg "Gunbjørg Holden" Teien |
| 6 Nov 1892 | døpt | Julia Annette Andersdatter |
| 6 Nov 1864 | døpt | Ingeborg Johnsdatter "Ingeborg Tellevsen" Svinsås |
| 6 Nov 1942 | døde | Estein Håkon Kristensen |
| 6 Nov 1936 | døde | Emma Helene Mensdatter "Emma Helene Mensdatter Ingebrigtsen" Dyrhaug |
| 10 Personene skjult på grunn av personverninnstillingene | ||
Søk
Denne oversikten er laget med HuMo-genealogy, et freeware genealogiprogram.

