Bente & Torbjørn
Siste oppdatering 24 Feb 2025 22:13, 28729 personer, 9228 familier
kvarsnes.net
Navn
| Surname | Total | Surname | Total |
| Bugge | 1495 | Olsdatter | 441 |
| Hansen | 786 | Hansdatter | 435 |
| Olsen | 776 | Johansen | 428 |
| Pedersen | 573 | Andersen | 345 |
| More statistics | |||
Surnames Index:
( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ¢ Ø
Today in history
| Dato | Hendelse | Navn |
| 13 Apr 1922 | født | Erik Darre Kaarb² |
| 13 Apr 1918 | født | Eilif Farstad |
| 13 Apr 1915 | født | Lovise Kaspara Hagen |
| 13 Apr 1913 | født | Aminda Alida "Aminda Alida Storvik" Langsµter |
| 13 Apr 1912 | født | Karen Dorothea "Karen Dorothea Stang" Magnus |
| 13 Apr 1912 | født | Petter Andreas Pettersen |
| 13 Apr 1912 | født | Sigrid Lorentse Kvarsnes |
| 13 Apr 1903 | døpt | Ingerta Kristine Kristensdatter |
| 22 Personene skjult på grunn av personverninnstillingene | ||
Søk
Denne oversikten er laget med HuMo-genealogy, et freeware genealogiprogram.

