Bente & Torbjørn
Siste oppdatering 24 Feb 2025 22:13, 28729 personer, 9228 familier
kvarsnes.net
Navn
| Surname | Total | Surname | Total |
| Bugge | 1495 | Olsdatter | 441 |
| Hansen | 786 | Hansdatter | 435 |
| Olsen | 776 | Johansen | 428 |
| Pedersen | 573 | Andersen | 345 |
| More statistics | |||
Surnames Index:
( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ¢ Ø
Today in history
| Dato | Hendelse | Navn |
| 11 Nov 1911 | født | Ellen Godtfrida "Ellen Godtfrida Esmann" Fabricius |
| 11 Nov 1911 | født | Gunnar Mortensen |
| 11 Nov 1902 | født | Johan Karl Ingemann Pettersen |
| 11 Nov 1898 | født | Emil Kristoffer Kristiansen |
| 11 Nov 1898 | født | Ansgard Oseberg |
| 11 Nov 1891 | født | August Koren |
| 11 Nov 1891 | født | Konrad Adolf Berg Olsen Kvitvik |
| 11 Nov 1891 | født | Margit Ellen Bugge St²ren |
| 11 Nov 1889 | født | Frederikke Amalia Bugge |
| 11 Nov 1894 | døpt | Helga Marie Pedersen |
| 11 Nov 1999 | døde | Fredrik Vincent Galtung |
| 11 Nov 1954 | døde | Rosa Ragnilde Mathre |
| 11 Nov 1931 | døde | Anne "Anne Anderson" Olesdatter |
| 17 Personene skjult på grunn av personverninnstillingene | ||
Søk
Denne oversikten er laget med HuMo-genealogy, et freeware genealogiprogram.

