Bente & Torbjørn
Siste oppdatering 29 Jan 2023 23:06, 28729 personer, 9228 familier
kvarsnes.net
Navn
Surname | Total | Surname | Total |
Bugge | 1495 | Olsdatter | 441 |
Hansen | 786 | Hansdatter | 435 |
Olsen | 776 | Johansen | 428 |
Pedersen | 573 | Andersen | 345 |
More statistics |
Surnames Index:
( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ¢ Ø
Today in history
Dato | Hendelse | Navn |
24 Jan 1919 | født | Odd Nordlie |
24 Jan 1918 | født | Kirsten Johanne Bugge |
24 Jan 1915 | født | Gerda "Gerda Tårstad" Mikalsen |
24 Jan 1904 | født | Fritz Bugge |
24 Jan 1903 | født | Jensine Marie Madsen |
24 Jan 1901 | født | Jens Martin Pedersen |
24 Jan 1900 | født | Marie Bolette Hagerup |
24 Jan 1900 | født | Anna Pauline Pedersen |
24 Jan 1899 | født | Ludvig Peterson |
24 Jan 1899 | født | Lenhart Peterson |
24 Jan 1909 | døpt | Martha Pleim Isaksdatter |
24 Jan 1983 | døde | Rachel "Susan" Olsdatter "Susan, Susan, Rachel 'Susan' Olsdatter Johnson" Duvick |
24 Jan 1983 | døde | Rachel Susan Duvick |
24 Jan 1966 | døde | Kristian Hermann Hansen |
24 Jan 1953 | døde | Hedvig Oline Grønås |
15 Personene skjult på grunn av personverninnstillingene |
Søk
Denne oversikten er laget med HuMo-genealogy, et freeware genealogiprogram.