Bente & Torbjørn
Siste oppdatering 29 Jan 2023 23:06, 28729 personer, 9228 familier
kvarsnes.net
Navn
Surname | Total | Surname | Total |
Bugge | 1495 | Olsdatter | 441 |
Hansen | 786 | Hansdatter | 435 |
Olsen | 776 | Johansen | 428 |
Pedersen | 573 | Andersen | 345 |
More statistics |
Surnames Index:
( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ¢ Ø
Today in history
Dato | Hendelse | Navn |
8 Feb 1922 | født | Thorstein Høymo |
8 Feb 1920 | født | Erik Bugge |
8 Feb 1916 | født | Kristine Andrea Andersen |
8 Feb 1915 | født | Liv "Liv Koren" Egenµs |
8 Feb 1909 | født | Judith Signora Langaas |
8 Feb 1908 | født | Gunhild Amalie "Gunhild Amalie Mossum" Mensen |
8 Feb 1903 | født | Alvilde Johanne Jakobsdatter "Alvilde Johanne Jakobsdatter Ruteig" Kihle |
8 Feb 1994 | døde | Laurits Mathisen |
8 Feb 1983 | døde | Ingvald Herman Stromsodt |
21 Personene skjult på grunn av personverninnstillingene |
Søk
Denne oversikten er laget med HuMo-genealogy, et freeware genealogiprogram.