Bente & Torbjørn
Siste oppdatering 24 Feb 2025 22:13, 28729 personer, 9228 familier
kvarsnes.net
Navn
| Surname | Total | Surname | Total |
| Bugge | 1495 | Olsdatter | 441 |
| Hansen | 786 | Hansdatter | 435 |
| Olsen | 776 | Johansen | 428 |
| Pedersen | 573 | Andersen | 345 |
| More statistics | |||
Surnames Index:
( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ¢ Ø
Today in history
| Dato | Hendelse | Navn |
| 14 Jan 1907 | født | Kristine Beate Jakobsen |
| 14 Jan 1906 | født | Hansine St²pseth |
| 14 Jan 1902 | født | Niels Magnus Johansen Bugge |
| 14 Jan 1897 | født | May "May Johnson" Christian |
| 14 Jan 1896 | født | Mamie Grace "Mamie Grace Dixon" Gilbert |
| 14 Jan 1886 | født | Konstanse Nordine Johanna Nilsen |
| 14 Jan 1882 | født | Landt Martin Chally |
| 14 Jan 1879 | født | Jens William With |
| 14 Jan 1879 | født | Rolv Iversen |
| 14 Jan 1879 | født | Bendix Marius Bugge |
| 14 Jan 2003 | døde | Eleanor Lea Lacomb |
| 14 Jan 1982 | døde | Magda Kristine Andreassen |
| 14 Jan 1971 | døde | Jenny Norum |
| 14 Jan 1925 | døde | Hanna Dorthea Johansen |
| 14 Jan 1922 | døde | Nana Sch²ning |
| 14 Jan 1905 | døde | Bodil Hjorth Bugge |
| 14 Jan 1888 | døde | Lovise Indianna Hansen |
| 13 Personene skjult på grunn av personverninnstillingene | ||
Søk
Denne oversikten er laget med HuMo-genealogy, et freeware genealogiprogram.

